<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře: Blesková adaptace jakutských koní</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/biologie/bleskova-adaptace-jakutskych-koni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz/biologie/bleskova-adaptace-jakutskych-koni/</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2025 10:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Od: taco</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/biologie/bleskova-adaptace-jakutskych-koni/#comment-7533</link>
		<dc:creator><![CDATA[taco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 19:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8629#comment-7533</guid>
		<description><![CDATA[To by naznačovalo porušení druhého termodynamického. Což by bylo mnohem zajímavější, než ňácí koně.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To by naznačovalo porušení druhého termodynamického. Což by bylo mnohem zajímavější, než ňácí koně.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: admin</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/biologie/bleskova-adaptace-jakutskych-koni/#comment-7528</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 22:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8629#comment-7528</guid>
		<description><![CDATA[spis slo o zmenu toho &quot;nadrazeneho vzoru&quot;, alespon dle puvodniho clanku. a jinak tezko rict, co provedly mutace a co zmena frekvence stavajicich alel, i kdyz k tomu druhemu se naznacuje prave to, ze puvodni populace byla mala a mela tedy i nizkou variabilitu, aby bylo moc z ceho vybirat...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>spis slo o zmenu toho &#8222;nadrazeneho vzoru&#8220;, alespon dle puvodniho clanku. a jinak tezko rict, co provedly mutace a co zmena frekvence stavajicich alel, i kdyz k tomu druhemu se naznacuje prave to, ze puvodni populace byla mala a mela tedy i nizkou variabilitu, aby bylo moc z ceho vybirat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: taco</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/biologie/bleskova-adaptace-jakutskych-koni/#comment-7524</link>
		<dc:creator><![CDATA[taco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 16:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8629#comment-7524</guid>
		<description><![CDATA[Dost by mě zajímalo, nakolik se jednalo o zcela nové geny, a na kolik o vypnutí/zapnutí existujících. V článku je to jen sem tam letmo zmíněno. Přeci jen je rozdíl mezi přepnutím z jedné varianty v rámci nadřazeného vzoru, a mezi vytvořením zcela nového vzoru nadřazenému navzdory.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dost by mě zajímalo, nakolik se jednalo o zcela nové geny, a na kolik o vypnutí/zapnutí existujících. V článku je to jen sem tam letmo zmíněno. Přeci jen je rozdíl mezi přepnutím z jedné varianty v rámci nadřazeného vzoru, a mezi vytvořením zcela nového vzoru nadřazenému navzdory.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
