<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; baterie</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/baterie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Pyrit do baterií</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/pyrit-do-baterii/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/pyrit-do-baterii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
		<category><![CDATA[pyrit]]></category>
		<category><![CDATA[sodík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8733</guid>
		<description><![CDATA[Na Vanderbilt University zjistili, že vlastnosti běžných lithiových baterií by mohly vylepšit kvantové tečky z pyritu (disulfidu železnatého).
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/pyrit-do-baterii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak na lepší vodivost pevných elektrolytů</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/jak-na-lepsi-vodivost-pevnych-elektrolytu/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/jak-na-lepsi-vodivost-pevnych-elektrolytu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 06:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[elektrolyt]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8707</guid>
		<description><![CDATA[Krystaly kombinovaných oxidů kovů mají podobu tunelů, která umožňuje, aby mezi nimi rychle proudily ionty lithia.  Bohužel ale při výrobě vznikají defekty.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/jak-na-lepsi-vodivost-pevnych-elektrolytu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak se Li-Ion baterie přehřívají a vybuchují</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/jak-se-li-ion-baterie-prehrivaji-a-vybuchuji/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/jak-se-li-ion-baterie-prehrivaji-a-vybuchuji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 06:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[li-on]]></category>
		<category><![CDATA[přehřívání]]></category>
		<category><![CDATA[výbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8346</guid>
		<description><![CDATA[Studie UCL, ESRF The European Synchrotron, Imperial College London a National Physical Laboratory, zveřejněná v časopise Nature Communications, ukazuje pomocí sofistikovaného 3D snímkování, jak přesně probíhá přehřátí a exploze baterie.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/jak-se-li-ion-baterie-prehrivaji-a-vybuchuji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revoluce v bateriích: Tahounem mobily, nebo obnovitelné zdroje?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/revoluce-v-bateriich-tahounem-mobily-nebo-obnovitelne-zdroje/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/revoluce-v-bateriich-tahounem-mobily-nebo-obnovitelne-zdroje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[elektrolyt]]></category>
		<category><![CDATA[palivové články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8299</guid>
		<description><![CDATA[Jsou fantazie o ohebných bateriích a článcích s hustotou energie na úrovni benzínu a životností v desítkách tisíc nabíjecích cyklů reálné?]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/revoluce-v-bateriich-tahounem-mobily-nebo-obnovitelne-zdroje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dvakrát grafen: Sekvenování DNA a chytrý superkondenzátor</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/dvakrat-grafen-sekvenovani-dna-a-chytry-superkondenzator/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/dvakrat-grafen-sekvenovani-dna-a-chytry-superkondenzator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 06:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[grafén]]></category>
		<category><![CDATA[kondenzátor]]></category>
		<category><![CDATA[sekvenování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8232</guid>
		<description><![CDATA[Kromě dalších schopností by grafen mohl podstatně urychlit sekvenování DNA, nová metoda má být i přesnější a levnější. Druhá novinka ze světa grafenu pak kombinuje supekondenzátory a baterie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/dvakrat-grafen-sekvenovani-dna-a-chytry-superkondenzator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Řeži vyvíjejí kombinaci fotovoltaiky a vodíkové baterie</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/v-rezi-vyvijeji-kombinaci-fotovoltaiky-a-vodikove-baterie/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/v-rezi-vyvijeji-kombinaci-fotovoltaiky-a-vodikove-baterie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 07:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[čez]]></category>
		<category><![CDATA[elektřina]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[solární panely]]></category>
		<category><![CDATA[vodík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8198</guid>
		<description><![CDATA[Vývoj směřuje k posilování energetické samostatnosti spotřebitelů. V budoucnu přináší řešení právě propojení fotovoltaiky a vodíkové baterie, která by dokázala zásobovat domácnost až tři týdny i za nevlídného počasí.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/v-rezi-vyvijeji-kombinaci-fotovoltaiky-a-vodikove-baterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podaří se Na-Ion články dostat do praxe?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/podari-se-na-ion-clanky-dostat-do-praxe/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/podari-se-na-ion-clanky-dostat-do-praxe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 06:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[anoda]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[článek]]></category>
		<category><![CDATA[elektrolyt]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
		<category><![CDATA[sodík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8172</guid>
		<description><![CDATA[Stávající Li-Ion baterie by mohly být nahrazeny blízce příbuznou technologií. Sodík má podobné elektrochemické vlastnosti jako lithium, je ho však více (= je levnější) a není toxický.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/podari-se-na-ion-clanky-dostat-do-praxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chytré okno jako baterie z pruské modři</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/chytre-okno-jako-baterie-z-pruske-modri/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/chytre-okno-jako-baterie-z-pruske-modri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 05:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[modř]]></category>
		<category><![CDATA[okno]]></category>
		<category><![CDATA[oxid titaničitý]]></category>
		<category><![CDATA[sklo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7892</guid>
		<description><![CDATA[Co si představíte pod chytrým oknem? Nejspíš něco na bázi oxidu titaničitého, tedy sklo, které se bude samo čistit od prachu a mastnoty, nebudou na něm ulpívat kapky apod. Nicméně lze zajít ještě dál.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/chytre-okno-jako-baterie-z-pruske-modri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konečně stabilní anoda z lithia</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/konecne-stabilni-anoda-z-lithia/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/konecne-stabilni-anoda-z-lithia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 05:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[anoda]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[katoda]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7801</guid>
		<description><![CDATA[Vědci ze Stanfordovy univerzity publikovali v Nature Nanotechnology práci popisující výrobu anody, která bude téměř výhradně z lithia. Objev se pokládá za jakýsi svatý grál příslušné technologie, o který se usilovalo již několik desetiletí.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/konecne-stabilni-anoda-z-lithia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ve Zlíně byl zahájen inovační výzkum akumulátorových baterií</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ve-zline-byl-zahajen-inovacni-vyzkum-akumulatorovych-baterii/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ve-zline-byl-zahajen-inovacni-vyzkum-akumulatorovych-baterii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 22:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[akumulátory]]></category>
		<category><![CDATA[baterie]]></category>
		<category><![CDATA[polymery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7807</guid>
		<description><![CDATA[Zlínský region se stane díky společnosti fgFORTE a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně centrem pro výzkum baterií. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ve-zline-byl-zahajen-inovacni-vyzkum-akumulatorovych-baterii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
