<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; družice</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/druzice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>ČVUT se podílí na zkoumání magnetosféry pomocí družice SMILE</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cvut-se-podili-na-zkoumani-magnetosfery-pomoci-druzice-smile/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cvut-se-podili-na-zkoumani-magnetosfery-pomoci-druzice-smile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 13:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[ČVUT]]></category>
		<category><![CDATA[družice]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[magnetosféra]]></category>
		<category><![CDATA[sluneční vítr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8699</guid>
		<description><![CDATA[Měření bude probíhat unikátní metodou pomocí malých širokoúhlých UV a rentgenových teleskopů.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cvut-se-podili-na-zkoumani-magnetosfery-pomoci-druzice-smile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokáže družice Cheops najít exoměsíce?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/dokaze-druzice-cheops-najit-exomesice/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/dokaze-druzice-cheops-najit-exomesice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2015 05:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[dalekohled]]></category>
		<category><![CDATA[družice]]></category>
		<category><![CDATA[exoměsíce]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8494</guid>
		<description><![CDATA[Možná už za dva roky odstartuje do vesmíru družice Cheops. Ta se bude zabývat výzkumem exoplanet tranzitní metodou, ale nebude je hledat. Cílem je především zpřesnění parametrů již známých exoplanet.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/dokaze-druzice-cheops-najit-exomesice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priority ESA: Athena, neutronové hvězdy a hledání gravitačních vln</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/priority-esa-athena-neutronove-hvezdy-a-hledani-gravitacnich-vln/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/priority-esa-athena-neutronove-hvezdy-a-hledani-gravitacnich-vln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 06:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[detektor]]></category>
		<category><![CDATA[družice]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[gravitační vlny]]></category>
		<category><![CDATA[neutronové hvězdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7403</guid>
		<description><![CDATA[Evropská kosmická agentura (ESA) přijala na zasedání vědecké programové komise 28. listopadu 2013 dvě témata pro příští směřování svého dlouhodobého programu velkých kosmických projektů (mise třídy L): prvním tématem byl zvolen horký a energetický vesmír a druhým gravitační vlny.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/priority-esa-athena-neutronove-hvezdy-a-hledani-gravitacnich-vln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výzkum exoplanet &#8211; družice podobné magionu</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/vyzkum-exoplanet-druzice-podobne-magionu/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/vyzkum-exoplanet-druzice-podobne-magionu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 07:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[družice]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=6774</guid>
		<description><![CDATA[Společný projekt Polska, Rakouska a Kanady.

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/vyzkum-exoplanet-druzice-podobne-magionu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do vesmíru odstartují družice s českými přístroji na palubě</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/do-vesmiru-odstartuji-druzice-s-ceskymi-pristroji-na-palube/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/do-vesmiru-odstartuji-druzice-s-ceskymi-pristroji-na-palube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 13:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[družice]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=6764</guid>
		<description><![CDATA[Česká kosmonautika se letos bude moci pochlubit výsledky hned dvou významných projektů. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/do-vesmiru-odstartuji-druzice-s-ceskymi-pristroji-na-palube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čeští středoškolští studenti vypustili vlastní minidružici</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cesti-stredoskolsti-studenti-vypustili-vlastni-minidruzici-6880/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cesti-stredoskolsti-studenti-vypustili-vlastni-minidruzici-6880/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 07:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[družice]]></category>
		<category><![CDATA[kosmická kancelář]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/cesti-stredoskolsti-studenti-vypustili-vlastni-minidruzici-6880/</guid>
		<description><![CDATA[Čeští středoškolští studenti se zúčastnili evropského finále druhého ročníku soutěže CanSat, který proběhl v norském raketovém středisku Andøya Rocket Range. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cesti-stredoskolsti-studenti-vypustili-vlastni-minidruzici-6880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroakcelerometry, zrychlení a změny magnetického pole Země</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/mikroakcelerometry-zrychleni-a-zmeny-magnetickeho-pole-zeme-6488/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/mikroakcelerometry-zrychleni-a-zmeny-magnetickeho-pole-zeme-6488/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[družice]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[magnetické pole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/mikroakcelerometry-zrychleni-a-zmeny-magnetickeho-pole-zeme-6488/</guid>
		<description><![CDATA[Čeští konstruktéři z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) v Praze dokončili poslední letový kus mikroakcelerometru – speciálního měřicího přístroje, určeného pro mezinárodní kosmickou misi Swarm. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/mikroakcelerometry-zrychleni-a-zmeny-magnetickeho-pole-zeme-6488/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Floreo: Družice varují před povodněmi</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/projekt-floreo-druzice-varuji-pred-povodnemi-5432/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/projekt-floreo-druzice-varuji-pred-povodnemi-5432/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 07:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[družice]]></category>
		<category><![CDATA[povodně]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/projekt-floreo-druzice-varuji-pred-povodnemi-5432/</guid>
		<description><![CDATA[Společnosti Sprinx Systems a Gisat spouští za podpory Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy projekt FLOREO, který nyní vstupuje do operačního provozu. Projekt, využívající snímkování zemského povrchu v ČR z družic, poslouží pro zpřesnění hydrologických povodňových předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu.

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/projekt-floreo-druzice-varuji-pred-povodnemi-5432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vznik galaxií: otazníky přetrvávají</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/vznik-galaxii-otazniky-zustavaji-5396/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/vznik-galaxii-otazniky-zustavaji-5396/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[družice]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[struny]]></category>
		<category><![CDATA[temná hmota]]></category>
		<category><![CDATA[záření]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/neziva-priroda/vznik-galaxii-otazniky-zustavaji-5396/</guid>
		<description><![CDATA[Kdyby v raném vesmíru bylo magnetické pole, pak by se dalo ukázat, že kosmické vlny mohly vytvářet enormně silná pole elektrická a chovat se jako supravodiče. A tyto supravodivé struny by mohly hmotu kolem sebe odstrkovat, místo aby ji přitahovaly. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/vznik-galaxii-otazniky-zustavaji-5396/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čeští vědci pomáhají odhalit skutečný tvar Země i dávné krátery</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cesti-vedci-pomahaji-odhalit-skutecny-tvar-zeme-i-davne-kratery-5416/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cesti-vedci-pomahaji-odhalit-skutecny-tvar-zeme-i-davne-kratery-5416/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[družice]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/cesti-vedci-pomahaji-odhalit-skutecny-tvar-zeme-i-davne-kratery-5416/</guid>
		<description><![CDATA[Čeští vědci již mají k dispozici první data z družice GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer), kterou před deseti měsíci vypustila Evropská kosmická agentura (ESA) na oběžnou dráhu. Družice GOCE má za úkol zmapovat z vesmíru tíhové pole Země s nebývalou přesností a umožnit tak vytvořit jeho globální model anebo také výšku geoidu s přesností 1-2 cm s prostorovým rozlišením lepším než 100 km.

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cesti-vedci-pomahaji-odhalit-skutecny-tvar-zeme-i-davne-kratery-5416/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
