<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; implantáty</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/implantaty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Akustická stimulace sluchu i při těžké sluchové ztrátě</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/akusticka-stimulace-sluchu-i-pri-tezke-sluchove-ztrate/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/akusticka-stimulace-sluchu-i-pri-tezke-sluchove-ztrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 17:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Člověk]]></category>
		<category><![CDATA[Medicína]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[implantáty]]></category>
		<category><![CDATA[sluch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8712</guid>
		<description><![CDATA[Cochlear v České republice představuje zcela nový sluchový implantát.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/akusticka-stimulace-sluchu-i-pri-tezke-sluchove-ztrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umělé implantáty na míru buňkám</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/umele-implantaty-na-miru-bunkam-6946/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/umele-implantaty-na-miru-bunkam-6946/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 07:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Člověk]]></category>
		<category><![CDATA[Medicína]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[implantáty]]></category>
		<category><![CDATA[oxid titaničitý]]></category>
		<category><![CDATA[tkáňové inženýrství]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/umele-implantaty-na-miru-bunkam-6946/</guid>
		<description><![CDATA["Na studovaný povrch nanesli vrstvu oxidu titaničitého..."]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/umele-implantaty-na-miru-bunkam-6946/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umělá kost z 3D tiskárny</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/umela-kost-z-3d-tiskarny-6654/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/umela-kost-z-3d-tiskarny-6654/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[implantáty]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[tisk]]></category>
		<category><![CDATA[tiskárna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/umela-kost-z-3d-tiskarny-6654/</guid>
		<description><![CDATA[Technologie 3D tisku ukázala v minulém roce svůj potenciál. Nemusí se omezovat na průmyslové procesy typu výroby letadel ani na hříčky ve stylu čokoládových dortů. Nabízí se také využití ve zdravotnictví, kdy by takto mohlo jít vyrábět levně, rychle a přitom na míru různé protézy a implantáty. Konkrétní podoba technologie může být různá. Tímto způsobem lze [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/umela-kost-z-3d-tiskarny-6654/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cesta k chytré bílé holi (1) &#8211; slitiny s tvarovou pamětí</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/technologie/cesta-k-chytre-bile-holi-1-slitiny-s-tvarovou-pameti-5179/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/technologie/cesta-k-chytre-bile-holi-1-slitiny-s-tvarovou-pameti-5179/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[implantáty]]></category>
		<category><![CDATA[slitiny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/technologie/cesta-k-chytre-bile-holi-1-slitiny-s-tvarovou-pameti-5179/</guid>
		<description><![CDATA[To, že displej nazýváme hmatovým, asi není úplně přesné, neboť to asociuje spojení s prsty a rukou. My hodláme využít pokožku těla, ve které je rozmístěno mnoho zakončení nervových vláken.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/technologie/cesta-k-chytre-bile-holi-1-slitiny-s-tvarovou-pameti-5179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
