<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; jaderná energetika</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/jaderna-energetika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Molekuly na rostlinné bázi klíčem k vyčištění Fukušimy</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/molekuly-na-rostlinne-bazi-klicem-k-vycisteni-fukusimy/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/molekuly-na-rostlinne-bazi-klicem-k-vycisteni-fukusimy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 06:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[cesium]]></category>
		<category><![CDATA[jaderná energetika]]></category>
		<category><![CDATA[jaderné elektrárny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8134</guid>
		<description><![CDATA[Jedním z  problémů, se kterým se po nehodě jaderné elektrárny v japonské Fukušimě provozovatelé, ale také vědci, potýkají, je kontaminace vody v okolí reaktoru. Tým vědců nedávno přišel s překvapivým zjištěním, které možná nabídne levné řešení.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/molekuly-na-rostlinne-bazi-klicem-k-vycisteni-fukusimy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Světová výrobní kapacita jaderné energie v roce 2014 stoupla</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/svetova-vyrobni-kapacita-jaderne-energie-v-roce-2014-stoupla/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/svetova-vyrobni-kapacita-jaderne-energie-v-roce-2014-stoupla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 13:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Člověk]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[jaderná energetika]]></category>
		<category><![CDATA[jaderné elektrárny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8072</guid>
		<description><![CDATA[V uplynulém roce se mírně zvýšila globální kapacita výroby jaderné energie, protože ve světě začalo vyrábět elektrickou energii pět nových velkých jaderných reaktorů s celkovou kapacitou 4763 MW. Pouze jeden reaktor byl odstaven.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/svetova-vyrobni-kapacita-jaderne-energie-v-roce-2014-stoupla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 let jaderné energetiky</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/60-let-jaderne-energetiky/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/60-let-jaderne-energetiky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 05:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[elektrárny]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[jaderná energetika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7746</guid>
		<description><![CDATA[Na konci června oslaví ruský reaktor AM-1 v Obninsku šedesát let od svého spuštění. V roce 1954 byl prvním civilním reaktorem, který dodával elektřinu do sítě. Ruská vláda chce z odstaveného AM-1 vytvořit muzeum jaderné energetiky.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/60-let-jaderne-energetiky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak se vyvíjí ITER, projekt reaktoru pro jadernou fúzi</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jak-se-vyviji-iter-projekt-reaktoru-pro-jadernou-fuzi/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jak-se-vyviji-iter-projekt-reaktoru-pro-jadernou-fuzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 09:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[fúze]]></category>
		<category><![CDATA[iter]]></category>
		<category><![CDATA[jaderná energetika]]></category>
		<category><![CDATA[reaktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7261</guid>
		<description><![CDATA[Ministři sedmi členských zemí zhodnotili dosavadní průběh výstavby mezinárodního výzkumného projektu termonukleárního reaktoru ITER ve francouzském Cadarache. Loni čelil projekt problémům s financováním a s dodržením termínů výstavby, i nadále však podle účastníků setkání zůstává jedním z prioritních cílů.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jak-se-vyviji-iter-projekt-reaktoru-pro-jadernou-fuzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Kazachstánu má vzniknout mezinárodní banka obohaceného uranu</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/v-kazachstanu-ma-vzniknout-mezinarodni-banka-obohaceneho-uranu/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/v-kazachstanu-ma-vzniknout-mezinarodni-banka-obohaceneho-uranu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 05:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[jaderná energetika]]></category>
		<category><![CDATA[uran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7072</guid>
		<description><![CDATA[Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) a Kazachstán chtějí do konce roku 2013 uzavřít sérii jednání o vzniku mezinárodní banky obohaceného uranu. Banka poslouží členským státům v případě nenadálého přerušení dodávek jaderného paliva. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/v-kazachstanu-ma-vzniknout-mezinarodni-banka-obohaceneho-uranu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaderný pohon na cesty do dalekého vesmíru</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jaderny-pohon-na-cesty-do-dalekeho-vesmiru/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jaderny-pohon-na-cesty-do-dalekeho-vesmiru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 07:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[jaderná energetika]]></category>
		<category><![CDATA[reaktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=6873</guid>
		<description><![CDATA[Použitím jaderných reaktorů k pohonu vesmírných plavidel se vědci zabývali již v 60. letech minulého století.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jaderny-pohon-na-cesty-do-dalekeho-vesmiru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čína akceleruje výstavbu jaderných elektráren</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cina-akceleruje-vystavbu-jadernych-elektraren-6833/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cina-akceleruje-vystavbu-jadernych-elektraren-6833/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Člověk]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[elektrárny]]></category>
		<category><![CDATA[jaderná energetika]]></category>
		<category><![CDATA[reaktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/cina-akceleruje-vystavbu-jadernych-elektraren-6833/</guid>
		<description><![CDATA[***tisková zpráva České nukleární společnosti V Číně nyní domácí i zahraniční dodavatelé stavějí podle čínské i zahraniční dokumentace nové jaderné elektrárny. Velmi rychle například pokračuje stavba prvního bloku jaderné elektrárny Fangchenggang, kde byl na své místo úspěšně usazen kontejment o váze téměř 145 tun. Jeho průměr představuje 37 metrů, vysoký je 11 metrů. Jeřáby ho [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cina-akceleruje-vystavbu-jadernych-elektraren-6833/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaderná energetika chce obstát i v extrémně nepříznivých podmínkách</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jaderna-energetika-chce-obstat-i-v-extremne-nepriznivych-podminkach-6423/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jaderna-energetika-chce-obstat-i-v-extremne-nepriznivych-podminkach-6423/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[elektrárny]]></category>
		<category><![CDATA[jaderná energetika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/jaderna-energetika-chce-obstat-i-v-extremne-nepriznivych-podminkach-6423/</guid>
		<description><![CDATA[***tisková zpráva České nukleární společnosti V mnoha zemích světa a v energetických firmách se zamýšlejí nad důsledky havárie jaderné elektrárny v japonské Fukušimě vyvolané silným zemětřesením a neobvykle vysokou vlnou tsunami. I když ještě není zcela přesně objasněno, jak k havárii došlo a jaký je její skutečný rozsah, státní instituce zabývající se dozorem nad jadernými zařízeními, experti [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jaderna-energetika-chce-obstat-i-v-extremne-nepriznivych-podminkach-6423/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Británie se chystá na výstavbu nových jaderných elektráren</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/britanie-se-chysta-na-vystavbu-novych-jadernych-elektraren-6150/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/britanie-se-chysta-na-vystavbu-novych-jadernych-elektraren-6150/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[elektrárny]]></category>
		<category><![CDATA[jaderná energetika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/britanie-se-chysta-na-vystavbu-novych-jadernych-elektraren-6150/</guid>
		<description><![CDATA[***tisková zpráva České nukleární společnosti Ve Velké Británii se připravují na stavbu několika nových jaderných elektráren. Ty mají pro budoucí rozvoj energetiky v zemi klíčový význam, uvedl státní ministr pro energetiku a klimatické změny Charles Hendry. Británie chce tak snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 až o 80 procent. Aby byly nové jaderné elektrárny [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/britanie-se-chysta-na-vystavbu-novych-jadernych-elektraren-6150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Příští generace ropných tankerů bude mít jaderný pohon</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/pristi-generace-ropnych-tankeru-bude-mit-jaderny-pohon-6125/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/pristi-generace-ropnych-tankeru-bude-mit-jaderny-pohon-6125/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[jaderná energetika]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/pristi-generace-ropnych-tankeru-bude-mit-jaderny-pohon-6125/</guid>
		<description><![CDATA[Konsorcium britských, amerických a řeckých firem se rozhodlo využít malé modulární jaderné reaktory k pohonu příští generace velkých tankerů sloužících pro námořní přepravu ropy.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/pristi-generace-ropnych-tankeru-bude-mit-jaderny-pohon-6125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
