<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; Kepler</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/kepler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Hvězda KIC 8462852 zůstává záhadou</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/hvezda-kic-8462852-zustava-zahadou/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/hvezda-kic-8462852-zustava-zahadou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 06:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[dalekohled]]></category>
		<category><![CDATA[hvězdy]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[komety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8710</guid>
		<description><![CDATA[Pamatujete na KIC 8462852? Vloni na podzim vzbudila tato hvězda díky Keplerovi pořádný rozruch. Psalo se dokonce o objevu mimozemských artefaktů. Nyní zde máme nové a překvapivé informace.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/hvezda-kic-8462852-zustava-zahadou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kepler otevře vzácné okno do světa bludných planet</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/kepler-otevre-vzacne-okno-do-sveta-bludnych-planet/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/kepler-otevre-vzacne-okno-do-sveta-bludnych-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 06:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[mikročočky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8700</guid>
		<description><![CDATA[Kosmický dalekohled Kepler čeká brzy velmi důležité pozorování, které může změnit náš pohled na vesmír.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/kepler-otevre-vzacne-okno-do-sveta-bludnych-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velká revize dat z dalekohledu Kepler</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/velka-revize-dat-z-dalekohledu-kepler/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/velka-revize-dat-z-dalekohledu-kepler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 07:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[dalekohled]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8681</guid>
		<description><![CDATA[Už nějaký ten pátek pracuje Kepler na misi K2, ale vědci jsou stále spíše ponoření do dat z první mise. Kolik exoplanetárních kandidátů Kepler našel? Které nadějné jsou v obyvatelné oblasti?
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/velka-revize-dat-z-dalekohledu-kepler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S mimozemšťany od Keplera to opravdu není horké</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/s-mimozemstany-do-keplera-to-opravdu-neni-horke/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/s-mimozemstany-do-keplera-to-opravdu-neni-horke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 06:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[dalekohled]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8554</guid>
		<description><![CDATA[Dalekohled Kepler se opět dostal na přední stránky zpravodajských webů a to kvůli objevu, u kterého můžeme spekulovat o mimozemské civilizaci.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/s-mimozemstany-do-keplera-to-opravdu-neni-horke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová exoplaneta objevena v už dříve známém systému</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nova-exoplanety-objevena-v-uz-drive-znamem-systemu/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nova-exoplanety-objevena-v-uz-drive-znamem-systemu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 05:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[dalekohled]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8439</guid>
		<description><![CDATA[Není obvyklé, aby Kepler našel další planety u hvězdy, u které jsme už nějakou tu planetu znali.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nova-exoplanety-objevena-v-uz-drive-znamem-systemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exoplaneta se rozpadá, rok zde trvá 9 hodin</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/exoplaneta-se-rozpada-rok-trva-9-hodin/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/exoplaneta-se-rozpada-rok-trva-9-hodin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 07:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[dalekohled]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8263</guid>
		<description><![CDATA[Dalekohled Kepler měl nebo stále má mnoho úkolů a jedním z nich bylo nalezení planet s krátkou oběžnou dobou.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/exoplaneta-se-rozpada-rok-trva-9-hodin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalekohled TESS má odstartovat roku 2017</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/dalekohled-tess-ma-odstartovat-roku-2017/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/dalekohled-tess-ma-odstartovat-roku-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 06:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[dalekohled]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[tess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7986</guid>
		<description><![CDATA[NASA posunula dál misi kosmického dalekohledu TESS, který se bude věnovat hledání exoplanet tranzitní metodou.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/dalekohled-tess-ma-odstartovat-roku-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak běžné jsou planety se dvěma slunci?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jak-bezne-jsou-planety-se-dvema-slunci/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jak-bezne-jsou-planety-se-dvema-slunci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 05:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7841</guid>
		<description><![CDATA[Planeta se dvěma slunci je velmi populární předlohou mnoha sci-fi příběhů. Zejména díky Keplerovi víme, že podobné planety nejsou jen v představách autorů, ale jsou běžné.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jak-bezne-jsou-planety-se-dvema-slunci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kepler-421 b: Tranzitující exoplaneta s nejdelší oběžnou dobou?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/kepler-421-b-tranzitujici-exoplaneta-s-nejdelsi-obeznou-dobou/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/kepler-421-b-tranzitujici-exoplaneta-s-nejdelsi-obeznou-dobou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 05:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[exoplaneta]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[tranzit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7788</guid>
		<description><![CDATA[Astronomové potvrdili objev exoplanety Kepler-421 b, která je tranzitující planetou s nejdelší oběžnou dobou.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/kepler-421-b-tranzitujici-exoplaneta-s-nejdelsi-obeznou-dobou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kepler-186 f: Proč nemá smysl jásat nad &#8222;obyvatelnou&#8220; planetou</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/kepler-186-f-proc-nema-smysl-jasat-nad-obyvatelnou-planetou/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/kepler-186-f-proc-nema-smysl-jasat-nad-obyvatelnou-planetou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 14:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7634</guid>
		<description><![CDATA[Nestává se příliš často, aby se exoplanety dostaly na přední místa zpravodajských webů. Exoplanetě 186 f se té cti dostalo ale její lesk není tak výrazný, jak by se dalo na první pohled čekat. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/kepler-186-f-proc-nema-smysl-jasat-nad-obyvatelnou-planetou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
