<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; Kuiperův pás</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/kuiperuv-pas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Kam poletí New Horizons po Plutu</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/kam-poleti-new-horizons-po-plutu/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/kam-poleti-new-horizons-po-plutu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2015 14:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Kuiperův pás]]></category>
		<category><![CDATA[Neptun]]></category>
		<category><![CDATA[new horizons]]></category>
		<category><![CDATA[pluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8480</guid>
		<description><![CDATA[NASA už zřejmě definitivně vybrala druhý cíl pro sondu New Horizons. K průletu dojde na Nový rok 2019.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/kam-poleti-new-horizons-po-plutu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonda New Horizons proletí zítra kolem Pluta</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/sonda-new-horizons-proleti-zitra-kolem-pluta/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/sonda-new-horizons-proleti-zitra-kolem-pluta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 12:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Kuiperův pás]]></category>
		<category><![CDATA[new horizons]]></category>
		<category><![CDATA[pluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8396</guid>
		<description><![CDATA[Sonda New Horizons byla vypuštěna 19. ledna 2006, tedy ještě v době, kdy Pluto byl klasifikován jako planeta.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/sonda-new-horizons-proleti-zitra-kolem-pluta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohrozí hvězda Gliese sluneční soustavu?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ohrozi-hvezda-gliese-slunecni-soustavu-5564/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ohrozi-hvezda-gliese-slunecni-soustavu-5564/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Chicxulub]]></category>
		<category><![CDATA[Gliese]]></category>
		<category><![CDATA[Kuiperův pás]]></category>
		<category><![CDATA[Oortovo mračno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/ohrozi-hvezda-gliese-slunecni-soustavu-5564/</guid>
		<description><![CDATA[Určitě jste o tom před pár dny slyšeli. Novináři a zejména ti bulvárně ladění stanovili další datum konce světa. K překvapení všech to není termín blížících se parlamentních voleb a dokonce ani oblíbený rok 2012, ale poněkud vzdálenější údobí - přibližně za 1,5 milionů let. Tou dobou se ke Slunci možná přiblíží hvězda Gliese 710 a způsobí paseku ve vnějších i vnitřních částech Sluneční soustavy.

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ohrozi-hvezda-gliese-slunecni-soustavu-5564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Měli bychom na Europě hledat arktické květiny?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/biologie/meli-bychom-na-europe-hledat-arkticke-kvetiny-4876/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/biologie/meli-bychom-na-europe-hledat-arkticke-kvetiny-4876/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[komety]]></category>
		<category><![CDATA[Kuiperův pás]]></category>
		<category><![CDATA[Oortovo mračno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/biologie/meli-bychom-na-europe-hledat-arkticke-kvetiny-4876/</guid>
		<description><![CDATA[Fyzik a futurista Freeman Dyson prohlásil, že strategie pátrání po mimozemském životě by se měla změnit. Namísto úvah o tom, kde je nejpravděpodobnější, bychom se měli zaměřit na hledání takových životních forem a tam, kde by byla šance je současnými prostředky objevit.

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/biologie/meli-bychom-na-europe-hledat-arkticke-kvetiny-4876/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
