<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; pigment</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/pigment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Nová analytická metoda modrých pigmentů &#8211; obraz Josefa Čapka je padělek</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nova-analyticka-metoda-modrych-pigmentu-obraz-josefa-capka-je-padelek-7151/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nova-analyticka-metoda-modrych-pigmentu-obraz-josefa-capka-je-padelek-7151/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 07:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[absorpce]]></category>
		<category><![CDATA[padělky]]></category>
		<category><![CDATA[pigment]]></category>
		<category><![CDATA[spektroskopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/nova-analyticka-metoda-modrych-pigmentu-obraz-josefa-capka-je-padelek-7151/</guid>
		<description><![CDATA[Široká škála modrých barviv a pigmentů je již od dávných dob používána v uměleckých dílech. Právě jejich analýzou je možné určit stáří uměleckých předmětů a tím i jejich případnou (ne)pravost. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nova-analyticka-metoda-modrych-pigmentu-obraz-josefa-capka-je-padelek-7151/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chladné mohou být i teplé povrchy</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/chladne-mohou-byt-i-teple-povrchy-5427/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/chladne-mohou-byt-i-teple-povrchy-5427/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[pigment]]></category>
		<category><![CDATA[střechy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/chladne-mohou-byt-i-teple-povrchy-5427/</guid>
		<description><![CDATA[Černé pigmenty od společnosti BASF odrážejí dlouhovlnné sluneční záření – takže tmavé povrchy zůstanou mnohem chladnější.

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/chladne-mohou-byt-i-teple-povrchy-5427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
