<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; plazma</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/plazma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Poprvé na světě: Urychlené protony z vodíkového ledu</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/poprve-na-svete-urychlene-protony-z-vodikoveho-ledu/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/poprve-na-svete-urychlene-protony-z-vodikoveho-ledu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 15:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[elibeams]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[lasery]]></category>
		<category><![CDATA[plazma]]></category>
		<category><![CDATA[protony]]></category>
		<category><![CDATA[vodík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8456</guid>
		<description><![CDATA[Horké plazma o teplotě řádu milionů stupňů a vodíkový led - jde to vůbec dohromady? ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/poprve-na-svete-urychlene-protony-z-vodikoveho-ledu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Život v podobě prachu v prstencích velkých planet</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/zivot-v-podobe-prachu-v-prstencich-velkych-planet-904/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/zivot-v-podobe-prachu-v-prstencich-velkych-planet-904/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[evoluce]]></category>
		<category><![CDATA[plazma]]></category>
		<category><![CDATA[prach]]></category>
		<category><![CDATA[život]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/neziva-priroda/zivot-v-podobe-prachu-v-prstencich-velkych-planet-904/</guid>
		<description><![CDATA[Elektricky nabitý prach má některé zajímavé vlastnosti – může se například podobně jako DNA zorganizovat do podoby dvojšroubovice, alespoň při interakci s plazmatem. Takový výsledek poskytly počítačové simulace...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/zivot-v-podobe-prachu-v-prstencich-velkych-planet-904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Záhadná dutina v koróně Slunce?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/zahadna-dutina-v-korone-slunce-6784/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/zahadna-dutina-v-korone-slunce-6784/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[plazma]]></category>
		<category><![CDATA[slunce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/zahadna-dutina-v-korone-slunce-6784/</guid>
		<description><![CDATA[Vysvětlení ředitele Astronomického ústavu AV ČR doc. Petra Heinzela.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/zahadna-dutina-v-korone-slunce-6784/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazmové nástřiky a spékání prášků proudem</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/plazmove-nastriky-a-spekani-prasku-proudem-6762/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/plazmove-nastriky-a-spekani-prasku-proudem-6762/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[plazma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/plazmove-nastriky-a-spekani-prasku-proudem-6762/</guid>
		<description><![CDATA[Nově vybudovaná Laboratoř plazmových technologií Ústavu fyziky plazmatu (ÚFP) AV ČR byla ve čtvrtek 15. 3. 2012 otevřena ve Vědeckotechnickém parku VZLÚ v pražských Letňanech. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/plazmove-nastriky-a-spekani-prasku-proudem-6762/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Český experiment úspěšně vypuštěn na oběžnou dráhu na družici Proba 2</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cesky-experiment-uspesne-vypusten-na-obeznou-drahu-na-druzici-proba-2-5206/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cesky-experiment-uspesne-vypusten-na-obeznou-drahu-na-druzici-proba-2-5206/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[družice]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[plazma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/cesky-experiment-uspesne-vypusten-na-obeznou-drahu-na-druzici-proba-2-5206/</guid>
		<description><![CDATA[Přístroj DSLP bude monitorovat hustotu plazmatu v okolí družice.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cesky-experiment-uspesne-vypusten-na-obeznou-drahu-na-druzici-proba-2-5206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
