<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; procesor</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/procesor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Procesor Intelu s 8 jádry a 16 vlákny</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/procesor-intelu-s-8-jadry-a-16-vlakny/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/procesor-intelu-s-8-jadry-a-16-vlakny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 19:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[procesory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7827</guid>
		<description><![CDATA[Jde o vůbec první procesor pro koncové uživatele podporující 16 výpočetních vláken a novou paměť DDR4.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/procesor-intelu-s-8-jadry-a-16-vlakny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel představil podrobnosti 14nm výrobního procesu</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/intel-predstavil-podrobnosti-14nm-vyrobniho-procesu/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/intel-predstavil-podrobnosti-14nm-vyrobniho-procesu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 08:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[tranzistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7805</guid>
		<description><![CDATA[14nm technologie v sériové výrobě využívá tranzistorů Tri-gate druhé generace (FinFET).]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/intel-predstavil-podrobnosti-14nm-vyrobniho-procesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová architektura procesorů pro superpočítače</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nova-architektura-procesoru-pro-superpocitace/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nova-architektura-procesoru-pro-superpocitace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 15:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[superpočítače]]></category>
		<category><![CDATA[Top500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7745</guid>
		<description><![CDATA[Intel zveřejnil několik detailů týkajících se procesorů Xeon Phi nové generace, které prozatím nesou kódové označení Knights Landing. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nova-architektura-procesoru-pro-superpocitace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel uvedl 3D tranzistory, Mooreův zákon platí dál</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/intel-uvedl-3d-tranzistory-mooreuv-zakon-plati-dal-6832/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/intel-uvedl-3d-tranzistory-mooreuv-zakon-plati-dal-6832/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[moorerův zákon]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[tranzistory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/intel-uvedl-3d-tranzistory-mooreuv-zakon-plati-dal-6832/</guid>
		<description><![CDATA[Má jít o vůbec první čipy na světě, které byly vyrobeny za použití 22nm technologie  s 3D tri-Gate tranzistory.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/intel-uvedl-3d-tranzistory-mooreuv-zakon-plati-dal-6832/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tranzistor z atomu fosforu, velikost 0,1 nanometru</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/tranzistor-z-atomu-fosforu-velikost-0-1-nanometru-6730/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/tranzistor-z-atomu-fosforu-velikost-0-1-nanometru-6730/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[fosfor]]></category>
		<category><![CDATA[křemík]]></category>
		<category><![CDATA[kvantové počítače]]></category>
		<category><![CDATA[moorův zákon]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/tranzistor-z-atomu-fosforu-velikost-0-1-nanometru-6730/</guid>
		<description><![CDATA[Vědcům se možná podařilo dosáhnout milníku na poli miniaturizace. Dokázali, že jako tranzistor může fungovat jediný atom fosforu, který zvládli přesně umístit na křemíkovou destičku pomocí skenovacího tunelového mikroskopu. Problém zatím je, že tento tranzistor funguje jen za nízkých teplot; navíc se z atomů fosforu zatím nepodařilo vytvořit dostatečně velkou/hustou síť, aby to bylo prakticky použitelné. Nicméně co se [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/tranzistor-z-atomu-fosforu-velikost-0-1-nanometru-6730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapalné hélium a procesor přetaktovaný na rekordních 8,429 GHz</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/kapalne-helium-a-procesor-pretaktovany-na-rekordnich-8-429-ghz-6522/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/kapalne-helium-a-procesor-pretaktovany-na-rekordnich-8-429-ghz-6522/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[helium]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/kapalne-helium-a-procesor-pretaktovany-na-rekordnich-8-429-ghz-6522/</guid>
		<description><![CDATA[Jaké největší rychlosti může dosáhnout procesor pro PC? AMD má nový rekord v přetaktování, když její procesor Bulldozer FX-8150 dosáhl rychlosti 8,429 GHz.  Přetaktování se podařilo při teplotě blížící se absolutní nule, které s epodařilo dosáhnout pomocí kapalného hélia. Přitom bylo třeba vyřešit řadu technických problémů, např. odizolovat procesor od dalších komponent motherboardu, které by tak nízkou teplotu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/kapalne-helium-a-procesor-pretaktovany-na-rekordnich-8-429-ghz-6522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesor Near Threshold Voltage může být napájen solární buňkou velikosti poštovní známky</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/procesor-near-threshold-voltage-muze-byt-napajen-solarni-bunkou-velikosti-postovni-znamky-6514/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/procesor-near-threshold-voltage-muze-byt-napajen-solarni-bunkou-velikosti-postovni-znamky-6514/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 07:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[čip]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[solární buňky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/procesor-near-threshold-voltage-muze-byt-napajen-solarni-bunkou-velikosti-postovni-znamky-6514/</guid>
		<description><![CDATA[Nový procesor Near Threshold Voltage vyvinutý společností Intel Labs hodlá změnit status quo současných počítačových systémů. Na experimentální architektuře Intel třídy Pentium dosáhl pětinásobné energetické účinnosti vůči současným systémům, díky čemuž může být napájen jedinou solární buňkou velikosti poštovní známky. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/procesor-near-threshold-voltage-muze-byt-napajen-solarni-bunkou-velikosti-postovni-znamky-6514/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 let od prvního PC, Lenovo nabízí české virtuální muzeum počítačů</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/30-let-od-prvniho-pc-lenovo-nabizi-ceske-virtualni-muzeum-pocitacu-6412/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/30-let-od-prvniho-pc-lenovo-nabizi-ceske-virtualni-muzeum-pocitacu-6412/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[tranzistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/30-let-od-prvniho-pc-lenovo-nabizi-ceske-virtualni-muzeum-pocitacu-6412/</guid>
		<description><![CDATA[Letos je tomu právě 30 let, kdy byl vyroben první osobní počítač IBM PC, od kterého se v průběhu času odvozovala ostatní „PC-čka". ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/30-let-od-prvniho-pc-lenovo-nabizi-ceske-virtualni-muzeum-pocitacu-6412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel chystá procesory s kruhovou architekturou</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/intel-chysta-procesory-s-kruhovou-architekturou-6015/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/intel-chysta-procesory-s-kruhovou-architekturou-6015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 07:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[tranzistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/intel-chysta-procesory-s-kruhovou-architekturou-6015/</guid>
		<description><![CDATA[***tisková zpráva společnosti Intel Společnost Intel na konferenci Intel Developer Forum detailně představila několik funkcí nové rodiny druhé generace procesorů Intel® CoreTM. Díky nim procesory nabídnou uživatelům ještě větší výdrž na baterii a vyšší výkon. Nové procesory navíc integrují další grafické funkce. Nové čipy, kódově označované Sandy Bridge, budou postaveny na první „viditelně inteligentní” Intel [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/intel-chysta-procesory-s-kruhovou-architekturou-6015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel dodává procesory vyrobené 32nm technologií</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/intel-dodava-procesory-vyrobene-32nm-technologii-5344/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/intel-dodava-procesory-vyrobene-32nm-technologii-5344/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 07:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/intel-dodava-procesory-vyrobene-32nm-technologii-5344/</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Intel představila svou zbrusu novou rodinu procesorů Intel Core pro rok 2010. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/intel-dodava-procesory-vyrobene-32nm-technologii-5344/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
