<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; rostliny</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/rostliny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Lepší elektronová mikroskopie pro rostlinné vzorky</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/chytrejsi-elektronova-mikroskopie-pro-rostlinne-vzorky/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/chytrejsi-elektronova-mikroskopie-pro-rostlinne-vzorky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[rostliny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8205</guid>
		<description><![CDATA[Brněnští vědci posouvají pozorování rostlin na dosud nevídanou úroveň. Nová metoda slibuje efektivním výběrem plodin odolných vůči suchu přispět k udržení potravinových zdrojů v době globální změny teploty.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/chytrejsi-elektronova-mikroskopie-pro-rostlinne-vzorky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRT1.1/NPF6.3: složitá odpověď kořenů na nitrát</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nrt1-1npf6-3-slozita-odpoved-korenu-rostlin-na-nitrat/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nrt1-1npf6-3-slozita-odpoved-korenu-rostlin-na-nitrat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 06:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[auxin]]></category>
		<category><![CDATA[dusík]]></category>
		<category><![CDATA[rostliny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8164</guid>
		<description><![CDATA[Podle dostupnosti nitrátu v půdě se v kořenových špičkách hromadí auxin a kořeny se prodlužují. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nrt1-1npf6-3-slozita-odpoved-korenu-rostlin-na-nitrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak rostliny řeší, je-li světla při fotosyntéze příliš</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jak-sinice-a-rostliny-resi-je-li-svetla-pri-fotosynteze-prilis/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jak-sinice-a-rostliny-resi-je-li-svetla-pri-fotosynteze-prilis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 06:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[fotosyntéza]]></category>
		<category><![CDATA[karotenoidy]]></category>
		<category><![CDATA[rostliny]]></category>
		<category><![CDATA[sinice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8159</guid>
		<description><![CDATA[Světlosběrné komplexy dokáží velkou část absorbované energie přeměnit na teplo, a tak se jí bezpečně zbavit.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jak-sinice-a-rostliny-resi-je-li-svetla-pri-fotosynteze-prilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak se slunečnice otáčí za svým bohem</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/jak-se-slunecnice-otaci-za-svym-bohem-1272/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/jak-se-slunecnice-otaci-za-svym-bohem-1272/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[čísla]]></category>
		<category><![CDATA[rostliny]]></category>
		<category><![CDATA[spirály]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/neziva-priroda/jak-se-slunecnice-otaci-za-svym-bohem-1272/</guid>
		<description><![CDATA[Skutečně skvostnou ukázku fylotaxe založené na Fibonacciho číslech představují kůry ananasů. Každý šestiúhelníkový dílek na povrchu ananasu je součástí tří různých spirál. Počty spirál jsou všechny Fibonacciho čísly.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/jak-se-slunecnice-otaci-za-svym-bohem-1272/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PI-55: Stimulátor růstu rostlin z Olomouce</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/pi-55-stimulator-rustu-rostlin-z-olomouce/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/pi-55-stimulator-rustu-rostlin-z-olomouce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 08:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[hormony]]></category>
		<category><![CDATA[rostliny]]></category>
		<category><![CDATA[růst]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7851</guid>
		<description><![CDATA[Mák je náchylný na sucho. Látka má ale protistresový účinek, takže pomůže rostlině tuto stresovou situaci lépe přečkat.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/pi-55-stimulator-rustu-rostlin-z-olomouce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pražské louky</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/biologie/prazske-louky/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/biologie/prazske-louky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 22:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[botanika]]></category>
		<category><![CDATA[loua]]></category>
		<category><![CDATA[louky]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[rostliny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7684</guid>
		<description><![CDATA[Na jihu Prahy v chladnějších polohách v Cholupicích, Písnici a Hrnčířích byly v minulosti vlhké louky s některými druhy, které rostly původně nad hranicí lesa]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/biologie/prazske-louky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co mají společného rododendrony s opancéřovanými amébami?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/co-maji-spolecneho-rododendrony-s-opancerovanymi-amebami/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/co-maji-spolecneho-rododendrony-s-opancerovanymi-amebami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2014 06:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[botanika]]></category>
		<category><![CDATA[invaze]]></category>
		<category><![CDATA[rostliny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7625</guid>
		<description><![CDATA[Kryténky, améby vybavené schránkou, tvoří důležitou součást půdních mikrobiálních společenstev a v některých ekosystémech dokonce představují jejich podstatnou část.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/co-maji-spolecneho-rododendrony-s-opancerovanymi-amebami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Škvor žijící mezi termity</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/skvor-zijici-mezi-termity/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/skvor-zijici-mezi-termity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 07:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[borneo]]></category>
		<category><![CDATA[hmyz]]></category>
		<category><![CDATA[pralesy]]></category>
		<category><![CDATA[rostliny]]></category>
		<category><![CDATA[tropické]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7526</guid>
		<description><![CDATA[Jako kdyby někdo našel denního motýla, který se živí výhradně sáním krve...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/skvor-zijici-mezi-termity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epigenetická diverzita zvyšuje stabilitu populací</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/epigeneticka-diverzita-zvysuje-stabilitu-populaci/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/epigeneticka-diverzita-zvysuje-stabilitu-populaci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 07:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[biodiverzita]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[epigenetika]]></category>
		<category><![CDATA[populace]]></category>
		<category><![CDATA[rostliny]]></category>
		<category><![CDATA[variabilita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7391</guid>
		<description><![CDATA[Epigenetika umožňuje dědičné naprogramování fenotypu bez změny DNA.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/epigeneticka-diverzita-zvysuje-stabilitu-populaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thismia hexagona: Unikátní rostlina byla objevena náhodou</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/thismia-hexagona-unikatni-rostlina-byla-objevena-nahodou/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/thismia-hexagona-unikatni-rostlina-byla-objevena-nahodou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 04:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[botanika]]></category>
		<category><![CDATA[rostliny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7354</guid>
		<description><![CDATA[Zcela nový, vědě dosud neznámý druh rostliny našli letos odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého při výzkumu v deštných lesích Bornea.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/thismia-hexagona-unikatni-rostlina-byla-objevena-nahodou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
