<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; spintronika</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/spintronika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Spintronika pod lupou: Spinové ventily a paměti MRAM</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/spintronika-pod-lupou-1-spinove-ventily-a-pameti-mram-2373/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/spintronika-pod-lupou-1-spinove-ventily-a-pameti-mram-2373/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[feromagnet]]></category>
		<category><![CDATA[mram]]></category>
		<category><![CDATA[spin]]></category>
		<category><![CDATA[spintronika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/neziva-priroda/spintronika-pod-lupou-1-spinove-ventily-a-pameti-mram-2373/</guid>
		<description><![CDATA[Spintronika chce spin elektronů ve feromagnetech zapojit do zpracování informace v procesorech. Změny polarizace spinových proudů mohou reprezentovat jednotlivé operace výpočtu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/spintronika-pod-lupou-1-spinove-ventily-a-pameti-mram-2373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativní koncept magnetické paměti</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/alternativni-koncept-magneticke-pameti/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/alternativni-koncept-magneticke-pameti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[mram]]></category>
		<category><![CDATA[paměť]]></category>
		<category><![CDATA[piezoelektrický jev]]></category>
		<category><![CDATA[spintronika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7096</guid>
		<description><![CDATA[Dalším významným badatelským úspěchem, jenž posouvá hranice možností moderních informačních technologií, na sebe opět upozornilo oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/alternativni-koncept-magneticke-pameti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ovládání nanometrových vrstev magnetu světlem</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/ovladani-nanometrovych-vrstev-magnetu-svetlem/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/ovladani-nanometrovych-vrstev-magnetu-svetlem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 05:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[feromagnetické látky]]></category>
		<category><![CDATA[foton]]></category>
		<category><![CDATA[magnet]]></category>
		<category><![CDATA[polovodiče]]></category>
		<category><![CDATA[spintronika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=6984</guid>
		<description><![CDATA[Vysoce kvalitní vrstvy feromagnetického polovodiče (Ga,Mn)As připravili vědci ze společné Laboratoře opto-spintroniky Fyzikálního ústavu AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/ovladani-nanometrovych-vrstev-magnetu-svetlem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinová synchronizace vydrží dost dlouho</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/spinova-synchronizace-vydrzi-dost-dlouho-6984/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/spinova-synchronizace-vydrzi-dost-dlouho-6984/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 17:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[spin]]></category>
		<category><![CDATA[spintronika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/neziva-priroda/spinova-synchronizace-vydrzi-dost-dlouho-6984/</guid>
		<description><![CDATA[Výzkumné oddělení IBM dokázalo jako první na světě synchronizovat spin elektronů a nabídnout přímé zobrazení vytvoření perzistentní spinové spirály (persistent spin helix) v polovodiči. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/spinova-synchronizace-vydrzi-dost-dlouho-6984/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rychlé ovládání magnetu světlem</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/rychle-ovladani-magnetu-svetlem-6792/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/rychle-ovladani-magnetu-svetlem-6792/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[magnet]]></category>
		<category><![CDATA[spin]]></category>
		<category><![CDATA[spintronika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/rychle-ovladani-magnetu-svetlem-6792/</guid>
		<description><![CDATA[Přenos úhlového momentu z kruhově polarizovaného světla do spinu elektronů umožňuje vybudit magnet z rovnovážného stavu na časových škálách kratších než pikosekunda.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/rychle-ovladani-magnetu-svetlem-6792/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafen neustále překvapuje, může se chovat i jako magnet</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/grafen-neustale-prekvapuje-muze-se-chovat-i-jako-magnet-6327/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/grafen-neustale-prekvapuje-muze-se-chovat-i-jako-magnet-6327/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[grafén]]></category>
		<category><![CDATA[spin]]></category>
		<category><![CDATA[spintronika]]></category>
		<category><![CDATA[uhlík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/grafen-neustale-prekvapuje-muze-se-chovat-i-jako-magnet-6327/</guid>
		<description><![CDATA[Výzkumy podivuhodných vlastností grafenu nejsou zdaleka u konce. Tým nositele Nobelovy ceny (právě za objev monomolekulární vrstvy uhlíku) Andre Geima ukázal, že grafen může fungovat jako zesilovač magnetického pole. Stačí jen malé vnější pole a procházející elektrický proud, aby se spiny uspořádaly kolmo k jeho směru a látka se stala magnetickou. Předpokládá se, že objev by [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/grafen-neustale-prekvapuje-muze-se-chovat-i-jako-magnet-6327/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafit může být magnetický podobně jako železo</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/grafit-muze-byt-magneticky-podobne-jako-zelezo-5155/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/grafit-muze-byt-magneticky-podobne-jako-zelezo-5155/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[grafit]]></category>
		<category><![CDATA[magnet]]></category>
		<category><![CDATA[magnetismus]]></category>
		<category><![CDATA[spintronika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/grafit-muze-byt-magneticky-podobne-jako-zelezo-5155/</guid>
		<description><![CDATA[Vědci z holandské Eindhoven University of Technology a Radboud University Nijmegen ukázali, že grafit může být permanentním magnetem i při pokojové teplotě. Vysvětlili i příčiny tohoto jevu. Výsledky by se mohly uplatnit v nanotechnologiích, především při výrobě detektorů a senzorů. Jiří Červenka, Kees Flipse a Mikhail Katsnelson ukázali, že na délce kolem nanometru lze ve [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/grafit-muze-byt-magneticky-podobne-jako-zelezo-5155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spintronika a optoelektronika na jediném čipu</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/spintronika-a-optoelektronika-na-jedinem-cipu-5033/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/spintronika-a-optoelektronika-na-jedinem-cipu-5033/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[spin]]></category>
		<category><![CDATA[spintronika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/neziva-priroda/spintronika-a-optoelektronika-na-jedinem-cipu-5033/</guid>
		<description><![CDATA[Vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR spolu se svými zahraničními kolegy představili realizaci nového spinového fotovoltaického článku, který přímo konvertuje kruhově polarizované světlo na elektrický signál v polovodičovém čipu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/spintronika-a-optoelektronika-na-jedinem-cipu-5033/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnety složené z falešných prvků</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/fyzika/magnety-slozene-z-falesnych-prvku-4972/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/fyzika/magnety-slozene-z-falesnych-prvku-4972/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[magnet]]></category>
		<category><![CDATA[spintronika]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/neziva-priroda/fyzika/magnety-slozene-z-falesnych-prvku-4972/</guid>
		<description><![CDATA[Vědcům z Virginia Commonwealth University se podařilo vytvořit stabilní seskupení atomů („superatomy“), které dokáží svými imitovat jiné prvky periodické tabulky – alespoň svými magnetickými vlastnostmi.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/fyzika/magnety-slozene-z-falesnych-prvku-4972/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
