<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; stříbro</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/stribro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Superizolační šaty mají ušetřit za vytápění</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/technologie/superizolacni-saty-pry-usetri-za-vytapeni/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/technologie/superizolacni-saty-pry-usetri-za-vytapeni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 06:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[izolace]]></category>
		<category><![CDATA[nanodrátky]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[stříbro]]></category>
		<category><![CDATA[textilie]]></category>
		<category><![CDATA[vytápění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8071</guid>
		<description><![CDATA[Oblečení potažené nanodrátky stříbra odráží přes 90 % tělesného tepla (infračerveného záření) zpět na člověka, přitom pro molekuly vody je prodyšné.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/technologie/superizolacni-saty-pry-usetri-za-vytapeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drahé kovy ve starověku: Jak se čistilo, falšovalo – a odhalovalo</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/drahe-kovy-ve-staroveku-jak-se-cistilo-falsovalo-a-odhalovalo-778/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/drahe-kovy-ve-staroveku-jak-se-cistilo-falsovalo-a-odhalovalo-778/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Člověk]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[mince]]></category>
		<category><![CDATA[padělání]]></category>
		<category><![CDATA[starověk]]></category>
		<category><![CDATA[stříbro]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/neziva-priroda/drahe-kovy-ve-staroveku-jak-se-cistilo-falsovalo-a-odhalovalo-778/</guid>
		<description><![CDATA[Jak obohatit o zlato povrch prstenu? Jak postříbřit olověnou minci? Jak oddělit zlato od stříbra bez kyseliny dusičné a stříbro od olova? Jak zjistit složení zlaté mince vážením pod vodou a proč selhává Archimédova metoda? Co je to kvartace?]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/drahe-kovy-ve-staroveku-jak-se-cistilo-falsovalo-a-odhalovalo-778/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanočástice stříbra zvyšují účinnost antibiotik</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/7158/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/7158/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 06:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Člověk]]></category>
		<category><![CDATA[Medicína]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[bakterie]]></category>
		<category><![CDATA[stříbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7158</guid>
		<description><![CDATA[Už Římané používali nádoby ze stříbra, nebo házeli stříbrné mince do mléka, aby vydrželo déle čerstvé. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/7158/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neviditelnost v infračerveném spektru</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/technologie/7029/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/technologie/7029/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 05:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[měď]]></category>
		<category><![CDATA[metamateriály]]></category>
		<category><![CDATA[neviditelnost]]></category>
		<category><![CDATA[stříbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7029</guid>
		<description><![CDATA[Výzkumníci z KIT publikovali ve Physical Review Letters článek o tom, že se jim podařilo sestrojit metamateriál fungující pro přenos tepla.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/technologie/7029/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronika jako plastelína nebo pružina</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/elektronika-jako-plastelina-nebo-pruzina-7008/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/elektronika-jako-plastelina-nebo-pruzina-7008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 07:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[displej]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[nanodrátky]]></category>
		<category><![CDATA[polymer]]></category>
		<category><![CDATA[stříbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/elektronika-jako-plastelina-nebo-pruzina-7008/</guid>
		<description><![CDATA[Displeje a elektronický papír dokážeme ohýbat, rolovat a snad i překládat, zatím ale ne měnit jejich velikost roztahováním a stlačováním. Co vlastně brání, aby elektronika fungovala jako pružina či plastelína? V první řadě vodivost, spoje by se přitom přerušovaly a výsledkem by byla postupná ztráta funkčnosti. Jednou z možností, jak to obejít, je vodivá vrstva na [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/elektronika-jako-plastelina-nebo-pruzina-7008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dusičnan stříbrný a metamateriály</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/dusicnan-stribrny-a-metamaterialy-6812/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/dusicnan-stribrny-a-metamaterialy-6812/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[metamateriály]]></category>
		<category><![CDATA[stříbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/dusicnan-stribrny-a-metamaterialy-6812/</guid>
		<description><![CDATA[Redukce stříbra z dusičnanu stříbrného se nepoužívá jen v (klasické) fotografii, ale i při mnohem sofistikovanějších technikách. Tak třeba povlak dusičnanu stříbrného na polymerovém lešení může posloužit ke vzniku stříbrných &#8222;teček&#8220; s přesnou 3D geometrií. Výsledkem pak může být nová technika pro přípravu metamateriálů (látek se záporným indexem lomu, které se zkoumají mj. s ohledem [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/dusicnan-stribrny-a-metamaterialy-6812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počátky těžby stříbra v Kutné Hoře</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/pocatky-tezby-stribra-v-kutne-hore-6759/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/pocatky-tezby-stribra-v-kutne-hore-6759/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Člověk]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[kutná hora]]></category>
		<category><![CDATA[středověk]]></category>
		<category><![CDATA[stříbro]]></category>
		<category><![CDATA[těžba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/pocatky-tezby-stribra-v-kutne-hore-6759/</guid>
		<description><![CDATA[Hlavním přínosem záchranného archeologického výzkumu je odkryv pracoviště, souvisejícího s těžbou stříbra z období počátku Kutné Hory jako města.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/pocatky-tezby-stribra-v-kutne-hore-6759/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Americké stříbro se do španělských mincí dostávalo jen pomalu</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/clovek/americke-stribro-se-do-spanelskych-minci-dostavalo-jen-pomalu-6410/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/clovek/americke-stribro-se-do-spanelskych-minci-dostavalo-jen-pomalu-6410/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Člověk]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[inflace]]></category>
		<category><![CDATA[mince]]></category>
		<category><![CDATA[stříbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/clovek/americke-stribro-se-do-spanelskych-minci-dostavalo-jen-pomalu-6410/</guid>
		<description><![CDATA[Obecně se předpokládá, že dobytí Nového světa a vyrabování drahých kovů z říší Aztéků a Inků způsobilo v Evropě velkou inflaci. Rámcově asi ano, přesto zde však existují určité nečekané okolnosti.

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/clovek/americke-stribro-se-do-spanelskych-minci-dostavalo-jen-pomalu-6410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pero napíše elektrický obvod</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/technologie/pero-napise-elektricky-obvod-6428/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/technologie/pero-napise-elektricky-obvod-6428/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 07:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[stříbro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/technologie/pero-napise-elektricky-obvod-6428/</guid>
		<description><![CDATA[Ostré pero je nejen mocnější meče (výjimečně tupého), ovšem dají se s ním údajně i prakticky jen na koleně vytvářet celkem komplikované elektronické součástky.

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/technologie/pero-napise-elektricky-obvod-6428/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chytrý materiál se umí přepínat mezi kapalinou a kovem</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/technologie/chytry-material-se-umi-prepinat-mezi-kapalinou-a-kovem-6393/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/technologie/chytry-material-se-umi-prepinat-mezi-kapalinou-a-kovem-6393/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[kov]]></category>
		<category><![CDATA[kyselina]]></category>
		<category><![CDATA[stříbro]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/technologie/chytry-material-se-umi-prepinat-mezi-kapalinou-a-kovem-6393/</guid>
		<description><![CDATA[Nový výzkum by měl vést k materiálu, který lze snadno přeuspořádat a zcela přitom změnit jeho fyzikální vlastnosti.

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/technologie/chytry-material-se-umi-prepinat-mezi-kapalinou-a-kovem-6393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
