<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; supernova</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/supernova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Objeven pár přibližujících se hvězd předurčený k explozi supernovy</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/objeven-par-priblizujicich-se-hvezd-predurceny-k-explozi-supernovy/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/objeven-par-priblizujicich-se-hvezd-predurceny-k-explozi-supernovy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 07:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[hvězdy]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8124</guid>
		<description><![CDATA[Obě z hvězd jsou jen o málo méně hmotné než Slunce a vzájemný oběh jim dnes trvá čtyři hodiny. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/objeven-par-priblizujicich-se-hvezd-predurceny-k-explozi-supernovy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Záhada kosmického prachu u supernov</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/zahada-kosmickeho-prachu-u-supernov/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/zahada-kosmickeho-prachu-u-supernov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 05:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[prach]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>
		<category><![CDATA[výbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7777</guid>
		<description><![CDATA[Nová pozorování odhalila jakým způsobem probíhá formování hvězdného prachu v okolí supernovy.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/zahada-kosmickeho-prachu-u-supernov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrofoto: Výbuchy supernov</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/astrofoto-vybuchy-supernov/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/astrofoto-vybuchy-supernov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 12:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7659</guid>
		<description><![CDATA[Titul Česká astrofotografie měsíce za duben 2014 obdržel snímek „Zbytek po výbuchu supernovy v Plachtách“, jehož autorem je Evžen Brunner. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/astrofoto-vybuchy-supernov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okolo mrtvých hvězd mohou vznikat i kamenné planety?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/okolo-mrtvych-hvezd-mohou-vznikat-i-kamenne-planety/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/okolo-mrtvych-hvezd-mohou-vznikat-i-kamenne-planety/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 07:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[hvězdy]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[pulzar]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7535</guid>
		<description><![CDATA[Miliarda tun kamení dopadla na pulsar.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/okolo-mrtvych-hvezd-mohou-vznikat-i-kamenne-planety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalekohled ALMA zachytil vznik kosmického prachu po explozi supernovy</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/dalekohled-alma-zachytil-vznik-kosmickeho-prachu-po-explozi-supernovy/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/dalekohled-alma-zachytil-vznik-kosmickeho-prachu-po-explozi-supernovy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 13:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[exploze]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7451</guid>
		<description><![CDATA[Při postupu rázové vlny ze samotné exploze dále do vesmíru vzniká jasně zářící prstenec hmoty.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/dalekohled-alma-zachytil-vznik-kosmickeho-prachu-po-explozi-supernovy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na stopě původu částic kosmického záření</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/na-stope-puvodu-castic-kosmickeho-zareni/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/na-stope-puvodu-castic-kosmickeho-zareni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 07:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[hvězdy]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>
		<category><![CDATA[záření]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=6843</guid>
		<description><![CDATA[Pomocí dalekohledu VLT vědci uskutečnili nová velmi detailní pozorování pozůstatku po výbuchu supernovy z roku 1006, která je přivedla na stopu původu kosmického záření.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/na-stope-puvodu-castic-kosmickeho-zareni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čeští vědci zjistili, že zdrojem gama záření mohou být i novy</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cesti-vedci-zjistili-ze-zdrojem-gama-zareni-mohou-byt-i-novy-6037/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cesti-vedci-zjistili-ze-zdrojem-gama-zareni-mohou-byt-i-novy-6037/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 07:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>
		<category><![CDATA[záření gama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/cesti-vedci-zjistili-ze-zdrojem-gama-zareni-mohou-byt-i-novy-6037/</guid>
		<description><![CDATA[Vědci z Astronomického ústavu Akademie věd se nedávno zúčastnili unikátního celosvětově koordinovaného sledování mimořádného vesmírného úkazu, které zorganizovalo oddělení pro výzkum vesmíru Výzkumné laboratoře Amerického námořnictva.

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/cesti-vedci-zjistili-ze-zdrojem-gama-zareni-mohou-byt-i-novy-6037/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Záhada s planetou, která měla být teplejší než mateřská hvězda</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/zahada-s-planetou-ktera-mela-byt-teplejsi-nez-materska-hvezda-6032/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/zahada-s-planetou-ktera-mela-byt-teplejsi-nez-materska-hvezda-6032/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 07:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>
		<category><![CDATA[trpaslík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/zahada-s-planetou-ktera-mela-byt-teplejsi-nez-materska-hvezda-6032/</guid>
		<description><![CDATA[V lednu letošního roku zveřejnil tým Keplera objev prvních 5 exoplanet a dvou zvláštních objektů, které sice měly poloměr srovnatelný s ostatními exoplanetami, avšak jejich povrchová teplota byla příliš vysoká, dokonce vyšší než teplota samotných mateřských hvězd.

 

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/zahada-s-planetou-ktera-mela-byt-teplejsi-nez-materska-hvezda-6032/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvězdná exploze ve 3D</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/hvezdna-exploze-ve-3d-5973/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/hvezdna-exploze-ve-3d-5973/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[exploze]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/hvezdna-exploze-ve-3d-5973/</guid>
		<description><![CDATA[Astronomové pracující s dalekohledem ESO/VLT získali první trojrozměrný pohled na materiál vyvržený při nedávné explozi supernovy. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/hvezdna-exploze-ve-3d-5973/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosmické Zoo ve Velkém Magellanově mračnu</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/kosmicke-zoo-ve-velkem-magellanove-mracnu-5840/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/kosmicke-zoo-ve-velkem-magellanove-mracnu-5840/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[hvězdokupa]]></category>
		<category><![CDATA[Magellanovo mračno]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/kosmicke-zoo-ve-velkem-magellanove-mracnu-5840/</guid>
		<description><![CDATA[Astronomové při své snaze porozumět vesmíru často zaměřují své dalekohledy na Velké Magellanovo mračno, jednu z nejbližších galaxií. Tento nový působivý záběr pořídili pomocí kamery WFI (Wide Field Imager) na observatoři La Silla (ESO). ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/kosmicke-zoo-ve-velkem-magellanove-mracnu-5840/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
