<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; superpočítač</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/superpocitac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>V Ostravě byl oficiálně spuštěn superpočítač Salomon</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/technologie/v-ostrave-byl-oficialne-spusten-superpocitac-salomon/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/technologie/v-ostrave-byl-oficialne-spusten-superpocitac-salomon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 12:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Anselm]]></category>
		<category><![CDATA[salomon]]></category>
		<category><![CDATA[superpočítač]]></category>
		<category><![CDATA[superpočítače]]></category>
		<category><![CDATA[Top500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8492</guid>
		<description><![CDATA[Podle žebříčku Top500 jde o 14. nejvýkonnější počítač v Evropě a 40. na světě. Salomon má teoretický výpočetní výkon 2 PFLOPS.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/technologie/v-ostrave-byl-oficialne-spusten-superpocitac-salomon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superpočítačové centrum v Ostravě získalo grant na vývoj paralelních algoritmů</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/superpocitacove-centrum-v-ostrave-ziskalo-grant-od-intelu/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/superpocitacove-centrum-v-ostrave-ziskalo-grant-od-intelu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 09:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[IT4Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[salomon]]></category>
		<category><![CDATA[superpočítač]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8458</guid>
		<description><![CDATA[IT4Innovations národní superpočítačové centrum se zařadilo do programu Intel Parallel Computing Center ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/superpocitacove-centrum-v-ostrave-ziskalo-grant-od-intelu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostravský superpočítač se bude jmenovat Salomon</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ostravsky-superpocitac-se-bude-jmenovat-salomon/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ostravsky-superpocitac-se-bude-jmenovat-salomon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 13:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Anselm]]></category>
		<category><![CDATA[ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[SGI]]></category>
		<category><![CDATA[superpočítač]]></category>
		<category><![CDATA[superpočítače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8001</guid>
		<description><![CDATA[Ostravský superpočítač, dosud nazývaný Velký cluster, ponese jméno šachty a bankéře - Salomon. Stroj, který dodá renomovaná americká společnost Silicon Graphics International Corp. (SGI) v první polovině roku 2015, bude patřit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ostravsky-superpocitac-se-bude-jmenovat-salomon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostravské centrum má novou budouvu pro nástupce superpočítače Anselm</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ostravske-centrum-ma-novou-budouvu-pro-nastupce-superpocitace-anselm/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ostravske-centrum-ma-novou-budouvu-pro-nastupce-superpocitace-anselm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 21:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Anselm]]></category>
		<category><![CDATA[superpočítač]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7822</guid>
		<description><![CDATA[V areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava dnes byla slavnostně otevřena nová budova Národního superpočítačového centra IT4Innovations. Budova se stane domovem pro superpočítačovou infrastrukturu a výzkumné týmy.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ostravske-centrum-ma-novou-budouvu-pro-nastupce-superpocitace-anselm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostravský superpočítač byl pojmenován po šachtě Anselm</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ostravsky-superpocitac-byl-pojmenovan-po-sachte-anselm/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ostravsky-superpocitac-byl-pojmenovan-po-sachte-anselm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 18:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[superpočítač]]></category>
		<category><![CDATA[superpočítače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7045</guid>
		<description><![CDATA[Jméno superstroje Anselm odkazuje na jednu z ostravských šachet, ve které se více než 150 let těžilo černé uhlí. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ostravsky-superpocitac-byl-pojmenovan-po-sachte-anselm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostrava už má jeden z nejvýkonnějších superpočítačů střední Evropy</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ostrava-uz-ma-jeden-z%c2%a0nejvykonnejsich-superpocitacu-stredni-evropy/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ostrava-uz-ma-jeden-z%c2%a0nejvykonnejsich-superpocitacu-stredni-evropy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 18:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[superpočítač]]></category>
		<category><![CDATA[superpočítače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=6931</guid>
		<description><![CDATA[Do Ostravy dnes dorazil kontejner s prvním, „menším“ ze dvou klastrů (částí) superpočítače, který bude provozovat  Národní superpočítačové centrum IT4Innovations. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ostrava-uz-ma-jeden-z%c2%a0nejvykonnejsich-superpocitacu-stredni-evropy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superpočítač Watson proti rakovině</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/superpocitac-watson-proti-rakovine/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/superpocitac-watson-proti-rakovine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 07:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Člověk]]></category>
		<category><![CDATA[Medicína]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina]]></category>
		<category><![CDATA[superpočítač]]></category>
		<category><![CDATA[watson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=6923</guid>
		<description><![CDATA[Společnost IBM společně s firmou WellPoint, Inc. a americkým centrem pro léčbu rakoviny Sloan-Kettering Cancer Center zaznamenaly průlom ve využití kognitivní počítačové technologie v medicíně.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/superpocitac-watson-proti-rakovine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superopočítač v největší nadmořské výšce v chilských Andách</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/superopocitac-v-nejvetsi-nadmorske-vysce-v-chilskych-andach-7141/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/superopocitac-v-nejvetsi-nadmorske-vysce-v-chilskych-andach-7141/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 08:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[superpočítač]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/superopocitac-v-nejvetsi-nadmorske-vysce-v-chilskych-andach-7141/</guid>
		<description><![CDATA[ALMA korelátor propojí jednotlivé antény do jednoho obřího teleskopu.

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/superopocitac-v-nejvetsi-nadmorske-vysce-v-chilskych-andach-7141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superpočítač pomůže zkoumat počátky vesmíru</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/superpocitac-pomuze-zkoumat-pocatky-vesmiru-6977/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/superpocitac-pomuze-zkoumat-pocatky-vesmiru-6977/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 07:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[superpočítač]]></category>
		<category><![CDATA[superpočítače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/superpocitac-pomuze-zkoumat-pocatky-vesmiru-6977/</guid>
		<description><![CDATA[Superpočítač společnosti IBM bude zkoumat data z radiového teleskopu nové generace Murchison Widefield Array (MWA) v Austrálii.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/superpocitac-pomuze-zkoumat-pocatky-vesmiru-6977/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stroj v čele žebříčku superpočítačů má výkon 8 162 petaflops</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/stroj-v-cele-zebricku-superpocitacu-ma-vykon-8-162-petaflops-6450/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/stroj-v-cele-zebricku-superpocitacu-ma-vykon-8-162-petaflops-6450/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[superpočítač]]></category>
		<category><![CDATA[Top500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/stroj-v-cele-zebricku-superpocitacu-ma-vykon-8-162-petaflops-6450/</guid>
		<description><![CDATA[***tisková zpráva společnosti Fujitsu   Společnosti RIKEN a Fujitsu sestavily nejvýkonnější počítač na světě &#8211; superpočítač K a obsadily první místo v žebříčku TOP500, který byl zveřejněn na 26. mezinárodní konferenci superpočítačů (ISC&#8217;11) konané v německém Hamburku. Tohoto umístění bylo dosaženo na základě měření výkonu superpočítače K, který tyto dvě firmy společně vyvíjejí. Počítačový systém K, který zabodoval v [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/stroj-v-cele-zebricku-superpocitacu-ma-vykon-8-162-petaflops-6450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
