<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; tranzistor</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/tranzistor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Intel představil podrobnosti 14nm výrobního procesu</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/intel-predstavil-podrobnosti-14nm-vyrobniho-procesu/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/intel-predstavil-podrobnosti-14nm-vyrobniho-procesu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 08:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[tranzistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7805</guid>
		<description><![CDATA[14nm technologie v sériové výrobě využívá tranzistorů Tri-gate druhé generace (FinFET).]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/intel-predstavil-podrobnosti-14nm-vyrobniho-procesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tranzistor z grafenu sestaven pomocí DNA</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/technologie/tranzistor-z-grafenu-sestaven-pomoci-dna/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/technologie/tranzistor-z-grafenu-sestaven-pomoci-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 05:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[grafén]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[tranzistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7249</guid>
		<description><![CDATA[Vytvořit pásek prakticky monoatomární vrstvy široký maximálně 50 atomů není jednoduché. Vlákna DNA mají přitom zhruba potřebné rozměry.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/technologie/tranzistor-z-grafenu-sestaven-pomoci-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodivý kontakt v podobě jediného atomu</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/technologie/vodivy-kontakt-v-podobe-jedineho-atomu/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/technologie/vodivy-kontakt-v-podobe-jedineho-atomu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 07:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[afm]]></category>
		<category><![CDATA[grafén]]></category>
		<category><![CDATA[stm]]></category>
		<category><![CDATA[tranzistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7118</guid>
		<description><![CDATA[Vědci na Aalto University a Univerzity v Utrechtu vytvořili kontakty propojující grafen a zlaté nanočástice. Příslušné spínače mají přitom velikost jediného atomu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/technologie/vodivy-kontakt-v-podobe-jedineho-atomu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejmenší funkční tranzistor je z nanotrubiček</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nejmensi-funkcni-tranzistor-je-z-nanotrubicek-6774/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nejmensi-funkcni-tranzistor-je-z-nanotrubicek-6774/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[nanotrubičky]]></category>
		<category><![CDATA[tranzistor]]></category>
		<category><![CDATA[uhlík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/nejmensi-funkcni-tranzistor-je-z-nanotrubicek-6774/</guid>
		<description><![CDATA[Uhlík není jen zbožňovaný grafen, ale nové technologie jsou spojeny i s již dříve známými nanotrubičkami. Vědcům se z nich nyní podařilo postavit nejmenší dosud známý tranzistor &#8211; vešel se do 10 nm. Z křemíku by sice něco podobného šlo zřejmě vytvořit rovněž, ale tranzistor by měl na těchto rozměrech horší vlastnosti. Problémy by byly [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nejmensi-funkcni-tranzistor-je-z-nanotrubicek-6774/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafen by mohl nahradit nejen křemík, ale i měď</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/technologie/grafen-by-mohl-nahradit-nejen-kremik-ale-i-med-6600/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/technologie/grafen-by-mohl-nahradit-nejen-kremik-ale-i-med-6600/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 07:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[grafén]]></category>
		<category><![CDATA[křemík]]></category>
		<category><![CDATA[měď]]></category>
		<category><![CDATA[tranzistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/technologie/grafen-by-mohl-nahradit-nejen-kremik-ale-i-med-6600/</guid>
		<description><![CDATA[Mohly by procesory být z hlediska materiálu „monolitem“? Grafen nemusí být jen náhražkou křemíku, ale konkuruje také mědi v roli nejpoužívanějšího vodiče. Myslí si to alespoň výzkumníci z Rensselaer Polytechnic Institute.

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/technologie/grafen-by-mohl-nahradit-nejen-kremik-ale-i-med-6600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informaci mohou přenášet i protony, propojí živou tkáň s elektronikou</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/informaci-mohou-prenaset-i-protony-propoji-zivou-tkan-s-elektronikou-6583/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/informaci-mohou-prenaset-i-protony-propoji-zivou-tkan-s-elektronikou-6583/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cyberware]]></category>
		<category><![CDATA[mebrána]]></category>
		<category><![CDATA[přenašeč]]></category>
		<category><![CDATA[tranzistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/informaci-mohou-prenaset-i-protony-propoji-zivou-tkan-s-elektronikou-6583/</guid>
		<description><![CDATA[Současná elektronika používá pro přenos informace i její uchovávání především elektronů (jistěže existují i optické sítě nebo pokusy o kvantové a DNA počítače). V živých organismech zprostředkovávají přenos hlavně toky chemických látek (i když třeba u neurotrasmiterů to má i částečně &#8222;elektrickou&#8220; povahu). Jeden z přenašečových iontů je i vodíkový kationt, tedy proton. Ten by celkem snadno [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/informaci-mohou-prenaset-i-protony-propoji-zivou-tkan-s-elektronikou-6583/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 let od prvního PC, Lenovo nabízí české virtuální muzeum počítačů</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/30-let-od-prvniho-pc-lenovo-nabizi-ceske-virtualni-muzeum-pocitacu-6412/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/30-let-od-prvniho-pc-lenovo-nabizi-ceske-virtualni-muzeum-pocitacu-6412/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[tranzistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/30-let-od-prvniho-pc-lenovo-nabizi-ceske-virtualni-muzeum-pocitacu-6412/</guid>
		<description><![CDATA[Letos je tomu právě 30 let, kdy byl vyroben první osobní počítač IBM PC, od kterého se v průběhu času odvozovala ostatní „PC-čka". ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/30-let-od-prvniho-pc-lenovo-nabizi-ceske-virtualni-muzeum-pocitacu-6412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak fungují 3D procesory Intelu</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jak-funguji-3d-procesory-intelu-6368/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jak-funguji-3d-procesory-intelu-6368/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 07:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[čip]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[tranzistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/jak-funguji-3d-procesory-intelu-6368/</guid>
		<description><![CDATA[O 3D tranzistorech Intelu se zde již psalo několikrát (viz např. První 3D tranzistory míří do výroby): &#8222;Tradiční ploché tranzistory byly nahrazeny tenkou trojrozměrnou křemíkovou vrstvou, jež vertikálně vystupuje z křemíkového substrátu. Kontrola proudu je zajištěna bránou na každé ze tří stran zmíněné vrstvy – dvě brány po stranách a jedna nahoře namísto pouhé jedné [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jak-funguji-3d-procesory-intelu-6368/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objev ve výzkumu spinových tranzistorů</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/objev-ve-vyzkumu-spinovych-tranzistoru-6181/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/objev-ve-vyzkumu-spinovych-tranzistoru-6181/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 07:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[spin]]></category>
		<category><![CDATA[tranzistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/objev-ve-vyzkumu-spinovych-tranzistoru-6181/</guid>
		<description><![CDATA[Teoretické předpovědi týkající se elektrické manipulace a detekce spinu v polovodiči jsou dnes již vice než dvacet let staré. Jejich experimentální realizace se ovšem ukázala jako překvapivě složitý problém.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/objev-ve-vyzkumu-spinovych-tranzistoru-6181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromechanický počítač z karbidu křemíku</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/elektromechanicky-pocitac-z-karbidu-kremiku-6057/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/elektromechanicky-pocitac-z-karbidu-kremiku-6057/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 07:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[elektromechanický]]></category>
		<category><![CDATA[hradlo]]></category>
		<category><![CDATA[MEMS]]></category>
		<category><![CDATA[počítač]]></category>
		<category><![CDATA[tranzistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/elektromechanicky-pocitac-z-karbidu-kremiku-6057/</guid>
		<description><![CDATA[Te-Hao Lee, Swarup Bhunia a Mehran Mehregany vytvořili elektromechanické přepínače, které se mohou stát základem složitějších logických obvodů. Pracují přitom i při teplotách 500 C, takže by se mohly uplatnit třeba při průzkumu Venuše.  Pro kosmický výzkum je klíčové, že obvody z karbidu křemíku jsou odolné také vůči záření. Základem výrobního postupu mechanických přepínačů byla elektronová [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/elektromechanicky-pocitac-z-karbidu-kremiku-6057/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
