<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; uhlík</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/uhlik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Fluorografen a další superfunkční 2D materiály</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/fluorografen-a-dalsi-superfunkcni-2d-materialy/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/fluorografen-a-dalsi-superfunkcni-2d-materialy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 07:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[grafén]]></category>
		<category><![CDATA[uhlík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8715</guid>
		<description><![CDATA[Výzvou je vývoj magnetických 2D materiálů, uhlíkového magnetu, který by neobsahoval kovy.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/fluorografen-a-dalsi-superfunkcni-2d-materialy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rok 2015 &#8211; Uhlík, podivné kapaliny a vše kvantové</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/rok-2015-ve-vede-a-technologiich-uhlik-podivne-kapaliny-a-vse-kvantove/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/rok-2015-ve-vede-a-technologiich-uhlik-podivne-kapaliny-a-vse-kvantove/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 07:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[drony]]></category>
		<category><![CDATA[grafén]]></category>
		<category><![CDATA[kvantové počítače]]></category>
		<category><![CDATA[uhlík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8672</guid>
		<description><![CDATA[Na začátku nového roku se obvykle shrnují události toho předešlého. Co se tedy v roce 2015 odehrálo?]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/rok-2015-ve-vede-a-technologiich-uhlik-podivne-kapaliny-a-vse-kvantove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archimedes, fullereny a vazby v komolém ikosaedru</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/archimedes-fullereny-a-vazby-v-komolem-ikosaedru/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/archimedes-fullereny-a-vazby-v-komolem-ikosaedru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 05:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[fullereny]]></category>
		<category><![CDATA[grafén]]></category>
		<category><![CDATA[mnohostěny]]></category>
		<category><![CDATA[uhlík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8486</guid>
		<description><![CDATA[V každém šestiúhelníku jsou na přeskáčku tři jednoduché a tři dvojné vazby, což je zásadní rozdíl od benzenu, ve kterém je všech šest C-C vazeb identických.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/archimedes-fullereny-a-vazby-v-komolem-ikosaedru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca5C2 a další exotické sloučeniny</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/ca5c2-a-dalsi-exoticke-slouceniny/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/ca5c2-a-dalsi-exoticke-slouceniny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 06:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[karbid]]></category>
		<category><![CDATA[uhlík]]></category>
		<category><![CDATA[vápník]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8389</guid>
		<description><![CDATA[Uhlík a vápník si vědci vybrali kvůli tomu, že jejich elektrické a chemické vlastnosti se hodně mění podle tlaku.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/ca5c2-a-dalsi-exoticke-slouceniny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uhlíkové nanotrubičky pro filtraci vody</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/uhlikove-nanotrubicky-pro-filtraci-vody/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/uhlikove-nanotrubicky-pro-filtraci-vody/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 13:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[filtrování]]></category>
		<category><![CDATA[nanotrubičky]]></category>
		<category><![CDATA[uhlík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8412</guid>
		<description><![CDATA[Náhodné tepelné vibrace atomů nanotrubic snižují tření protékající vody.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/uhlikove-nanotrubicky-pro-filtraci-vody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesů i vegetace celkově přibývá</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/biologie/lesu-i-vegetace-celkove-pribyva/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/biologie/lesu-i-vegetace-celkove-pribyva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimatické změny]]></category>
		<category><![CDATA[lesy]]></category>
		<category><![CDATA[oxid uhličitý]]></category>
		<category><![CDATA[uhlík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8220</guid>
		<description><![CDATA[Kácení pralesů více než vyvažuje zalesňování v Číně, alespoň pokud jde čistě o biomasu. Analýza satelitních snímků za posledních 20 let ukázala, že množství vegetace se od roku 2003 mohlo zvýšit až o 4 miliardy tun uhlíku.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/biologie/lesu-i-vegetace-celkove-pribyva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak plankton pohřbívá CO2 – komplikace</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/biologie/jak-plankton-pohrbiva-co2-komplikace-1016/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/biologie/jak-plankton-pohrbiva-co2-komplikace-1016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[oxid uhličitý]]></category>
		<category><![CDATA[plankton]]></category>
		<category><![CDATA[uhlík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/biologie/jak-plankton-pohrbiva-co2-komplikace-1016/</guid>
		<description><![CDATA[Pomiňme debaty o globálním oteplování jako takovém i o tom, nakolik má smysl se soustředit právě na oxid uhličitý. Vědci se zaměřili na dílčí problém: jak účinně mořský plankton lape oxid uhličitý z atmosféry a pohřbívá ho na mořském dně. Je to komplikovanější, než se čekalo.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/biologie/jak-plankton-pohrbiva-co2-komplikace-1016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fullereny jako nanovýbušnina</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/fullereny-jako-nanovybusnina/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/fullereny-jako-nanovybusnina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 07:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[fullereny]]></category>
		<category><![CDATA[uhlík]]></category>
		<category><![CDATA[výbušniny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8177</guid>
		<description><![CDATA[Populární fulleren, uhlíková molekula C60 (buckybomb, „kopací míč“) může být základem nového typu výbušnin. Modifikovaný fulleren dokáže ve zlomku vteřiny způsobit obrovské zvýšení teploty a tlaku.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/fullereny-jako-nanovybusnina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafen pro neprůstřelné vesty</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/technologie/grafen-pro-neprustrelne-vesty/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/technologie/grafen-pro-neprustrelne-vesty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 07:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[grafén]]></category>
		<category><![CDATA[kevlar]]></category>
		<category><![CDATA[ocel]]></category>
		<category><![CDATA[uhlík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8011</guid>
		<description><![CDATA[Grafen by mohl najít další využití, a to jako materiál pro konstrukci neprůstřelných vest. Kulku dokáže zpomalit efektivněji než kevlar nebo ocel.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/technologie/grafen-pro-neprustrelne-vesty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Záporně nabité helium?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/zaporne-nabite-helium/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/zaporne-nabite-helium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 05:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[fullereny]]></category>
		<category><![CDATA[helium]]></category>
		<category><![CDATA[uhlík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7939</guid>
		<description><![CDATA[Helium je prvek chemicky obzvlášť nereaktivní. I když se postupně podařilo připravit řadu sloučenin vzácných plynů, hélium této snaze stále vzdoruje. Heliový aniont, to by byla opravdová kuriozita.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/zaporne-nabite-helium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
