<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; vodivost</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/vodivost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Další kouzla grafenu &#8211; „kolmý proud“</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/dalsi-kouzla-grafenu-%e2%80%9ekolmy-proud%e2%80%9c/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/dalsi-kouzla-grafenu-%e2%80%9ekolmy-proud%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 05:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[grafén]]></category>
		<category><![CDATA[nitrid boru]]></category>
		<category><![CDATA[vodivost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7860</guid>
		<description><![CDATA[Grafen lze údajně uspořádat tak, že se v něm elektrony pohybují kolmo k orientaci elektrického pole.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/dalsi-kouzla-grafenu-%e2%80%9ekolmy-proud%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsenid kadmia je prý něco jako 3D grafen</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/arsenid-kadmina-je-pry-neco-jako-3d-grafen/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/arsenid-kadmina-je-pry-neco-jako-3d-grafen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 05:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[elektrony]]></category>
		<category><![CDATA[grafén]]></category>
		<category><![CDATA[vodivost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7716</guid>
		<description><![CDATA[Arsenid kadmia (kademnatý) by měl mít podobné elektromagnetické vlastnosti jako grafen. Funguje tak ovšem nejenom ve 2D vrstvě, ale i v běžné krystalické podobě.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/arsenid-kadmina-je-pry-neco-jako-3d-grafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divné kovy zůstávají vodivé i při vyšších teplotách</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/divne-kovy-zustavaji-vodive-i-pri-vyssich-teplotach/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/divne-kovy-zustavaji-vodive-i-pri-vyssich-teplotach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 06:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[kovy]]></category>
		<category><![CDATA[vodivost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7597</guid>
		<description><![CDATA[Jak víme ze školní fyziky, elektrická vodivost kovů s teplotou klesá. Ale úplně vždy to neplatí. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/divne-kovy-zustavaji-vodive-i-pri-vyssich-teplotach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafen filtruje elektrony podle spinu</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/grafen-filtruje-elektrony-podle-spinu/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/grafen-filtruje-elektrony-podle-spinu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 06:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[elektron]]></category>
		<category><![CDATA[grafén]]></category>
		<category><![CDATA[spin]]></category>
		<category><![CDATA[uhlík]]></category>
		<category><![CDATA[vodivost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7444</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Jarillo-Herrero, Ray Ashoori a jejich kolegové z MITu objevili další kouzlo grafenu. Pravda, zatím vše funguje jen za exotických podmínek, ale nic podobného prý zatím žádný materiál nedokázal.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/grafen-filtruje-elektrony-podle-spinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak jednoduše přeměnit vodič na izolant</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jak-jednoduse-premenit-vodic-na-izolant-6764/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jak-jednoduse-premenit-vodic-na-izolant-6764/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[izolant]]></category>
		<category><![CDATA[vodič]]></category>
		<category><![CDATA[vodivost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/jak-jednoduse-premenit-vodic-na-izolant-6764/</guid>
		<description><![CDATA[Existují látky, u nichž lze malou změnou vnějších parametrů, např. teploty nebo tlaku, dosáhnout přeměny vodiče v izolátor nebo naopak.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/jak-jednoduse-premenit-vodic-na-izolant-6764/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van der Waalsovy síly mohou urychlit přenos tepla</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/van-der-waalsovy-sily-mohou-urychlit-prenos-tepla-6755/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/van-der-waalsovy-sily-mohou-urychlit-prenos-tepla-6755/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chlazení]]></category>
		<category><![CDATA[čip]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[vodivost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/van-der-waalsovy-sily-mohou-urychlit-prenos-tepla-6755/</guid>
		<description><![CDATA[Úprava materiálu na úrovni nanometrů může výrazně změnit jeho tepelnou vodivost.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/van-der-waalsovy-sily-mohou-urychlit-prenos-tepla-6755/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
