<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; zatmění</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/zatmeni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Na státní svátek spatříme úplné zatmění Měsíce a před ním superúplněk</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/na-statni-svatek-spatrime-uplne-zatmeni-mesice-a-pred-nim-superuplnek/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/na-statni-svatek-spatrime-uplne-zatmeni-mesice-a-pred-nim-superuplnek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 05:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>
		<category><![CDATA[úplněk]]></category>
		<category><![CDATA[zatmění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8509</guid>
		<description><![CDATA[Nejzajímavější bývá zpravidla zabarvení na počátku a před koncem fáze úplného zatmění.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/na-statni-svatek-spatrime-uplne-zatmeni-mesice-a-pred-nim-superuplnek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úspěch brněnských vědců při výpravě za zatměním Slunce</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/uspech-brnenskych-vedcu-pri-vyprave-za-zatmenim-slunce/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/uspech-brnenskych-vedcu-pri-vyprave-za-zatmenim-slunce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 07:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[slunce]]></category>
		<category><![CDATA[zatmění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8248</guid>
		<description><![CDATA[Navzdory špatným prognózám odborníci z VUT pořídili na Špicberkách kvalitní snímky, které uveřejnila i NASA.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/uspech-brnenskych-vedcu-pri-vyprave-za-zatmenim-slunce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V pátek 20. března nastane částečné zatmění Slunce</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/v-patek-20-brezna-nastane-castecne-zatmeni-slunce/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/v-patek-20-brezna-nastane-castecne-zatmeni-slunce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 14:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[slunce]]></category>
		<category><![CDATA[zatmění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8188</guid>
		<description><![CDATA[V dopoledních pátečních hodinách 20. března 2015 se nad územím ČR odehraje velmi výrazné částečné zatmění Slunce. Měsíc při něm zakryje asi tři čtvrtiny průměru slunečního disku.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/v-patek-20-brezna-nastane-castecne-zatmeni-slunce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strojek od Antikythéry prý vycházel z babylonské matematiky</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/strojek-od-antikythery-pry-vychazel-z-babylonske-matematiky/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/strojek-od-antikythery-pry-vychazel-z-babylonske-matematiky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 07:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Člověk]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[antikythéra]]></category>
		<category><![CDATA[saros]]></category>
		<category><![CDATA[zatmění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8039</guid>
		<description><![CDATA[Zařízení je starší, než se dosud myslelo. Archimedes podle římských pramenů konstruoval podobná hejblátka, po pádu Syrakus roku 212 př. n. l. takové strojky římský vojevůdce Marcellus i přivezl do Říma.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/strojek-od-antikythery-pry-vychazel-z-babylonske-matematiky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co nás čeká příští rok na obloze a ve vesmíru</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/co-nas-ceka-pristi-rok-na-obloze-a-ve-vesmiru/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/co-nas-ceka-pristi-rok-na-obloze-a-ve-vesmiru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 07:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>
		<category><![CDATA[slunce]]></category>
		<category><![CDATA[zatmění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8038</guid>
		<description><![CDATA[Fanoušci vesmíru se příští rok nudit nebudou. Čekají nás dva výjimečné úkazy na obloze a také dvě historické události v kosmonautice.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/co-nas-ceka-pristi-rok-na-obloze-a-ve-vesmiru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čím nás fascinuje mayská astronomie?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/cim-nas-fascinuje-mayska-astronomie-998/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/cim-nas-fascinuje-mayska-astronomie-998/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Člověk]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[hvězdy]]></category>
		<category><![CDATA[kalendář]]></category>
		<category><![CDATA[mayové]]></category>
		<category><![CDATA[zatmění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/neziva-priroda/cim-nas-fascinuje-mayska-astronomie-998/</guid>
		<description><![CDATA[Mayové mohli provádět a systematicky zaznamenávat svá pozorování – disponovali k tomu i příhodnou poziční číselnou soustavou se znakem nuly. Měli také specializované budovy určené pro astronomická pozorování a i určité technické pomůcky – různé zkřížené tyče, úzké pozorovací trubice...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/cim-nas-fascinuje-mayska-astronomie-998/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ve čtvrtek 25. dubna spatříme částečné zatmění Měsíce</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ve-ctvrtek-25-dubna-spatrime-castecne-zatmeni-mesice/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ve-ctvrtek-25-dubna-spatrime-castecne-zatmeni-mesice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 11:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>
		<category><![CDATA[zatmění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=6990</guid>
		<description><![CDATA[Okolo 21:30 SELČ se již bude při pohledu očima zdát, že úplněk mírně tmavne z levého horního okraje.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ve-ctvrtek-25-dubna-spatrime-castecne-zatmeni-mesice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proč se Einstein stal tak slavným?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/proc-se-einstein-stal-tak-slavnym-2561/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/proc-se-einstein-stal-tak-slavnym-2561/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Člověk]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[teorie relativity]]></category>
		<category><![CDATA[zatmění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/neziva-priroda/proc-se-einstein-stal-tak-slavnym-2561/</guid>
		<description><![CDATA[Způsob, jakým se stal Einstein slavný po úplném zatmění Slunce v roce 1919, v sobě obsahuje celou řadu paradoxů.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/proc-se-einstein-stal-tak-slavnym-2561/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z úplného zatmění Měsíce bude v sobotu vidět jen jeho závěr</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/z-uplneho-zatmeni-mesice-bude-v-sobotu-videt-jen-jeho-zaver-6626/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/z-uplneho-zatmeni-mesice-bude-v-sobotu-videt-jen-jeho-zaver-6626/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>
		<category><![CDATA[zatmění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/z-uplneho-zatmeni-mesice-bude-v-sobotu-videt-jen-jeho-zaver-6626/</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu 10. prosince 2011 v podvečer se odehraje nad severovýchodním obzorem zatmění Měsíce. Ačkoliv půjde o zatmění úplné, na většině našeho území spatříme pouze závěrečnou fázi - částečné zatmění. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/z-uplneho-zatmeni-mesice-bude-v-sobotu-videt-jen-jeho-zaver-6626/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ve středu 15. června večer nastane úplné zatmění Měsíce</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ve-stredu-15-cervna-vecer-nastane-uplne-zatmeni-mesice-6398/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ve-stredu-15-cervna-vecer-nastane-uplne-zatmeni-mesice-6398/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 07:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>
		<category><![CDATA[zatmění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/aktuality/ve-stredu-15-cervna-vecer-nastane-uplne-zatmeni-mesice-6398/</guid>
		<description><![CDATA[Ve středu 15. června 2011 nastane v pozdních večerních hodinách úplné zatmění Měsíce. V České republice bude pozorovatelné v podstatné části svého průběhu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/ve-stredu-15-cervna-vecer-nastane-uplne-zatmeni-mesice-6398/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
